
Széles választékban gyártott mosott betonlapjaink a felület megmunkálás során a természetes kőzetek eredeti színét mutatják. Ajánljuk olyan járófelületek kialakításához ahol cél a természetesség és a változatosság.

Árak, adatok
| Termék jele | Méret h/sz/m | db/m2 | kg/db | db/raklap | kg/raklap | felületek* | ||
| J 40m | 40/40/5 | 6,25 | 18 | 48 | 880 | gyöngykavics, aprókavics | ||
| dolomit | ||||||||
| bazalt | ||||||||
| verona rosso | ||||||||
| alpesi zöld | ||||||||
| J 50 m | 50/50/5 | 4 | 28 | 40 | gyöngykavics | |||














